Параметры Тиля / Смолла
| T/S | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | 3.5 Om | 4.2 Om |
| Fs | 34 Hz | 42 Hz |
| Qts | 0.45 | 0.73 |
| Qms | 5.8 | 5.52 |
| Qes | 0.48 | 0.85 |
| Vas | 34 Ltr. | 33 Ltr. |
| Le | 0.28 mH | 0.45 mH (1 kHz) |
| Cms | 1.08 mm/N | 0.94 mm/N |
| Mms | 20 g | 15.3 g |
| Bl | 5.6 Tm | 4.5 Tm |
| RMS | 50 w | |
| SPL (2.83v/1m) | 89 dB | 89 dB |
Измерения производились методом добавочной массы. На момент проведения замера, динамики были в эксплуатации около 14 лет.


