Достоверной информации по этим динамикам обнаружить на просторах сети не удалось. Вероятный период производства, начало 2000-х годов.
| T/S | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | Нет данных | 3.6 Om |
| Fs | Нет данных | 84.6 Hz |
| Qts | Нет данных | 0.77 |
| Qms | Нет данных | 4.21 |
| Qes | Нет данных | 0.94 |
| Vas | Нет данных | 9.8 Ltr. |
| Le | Нет данных | 0.3 mH (1 kHz) |
| Cms | Нет данных | 0.43 mm/N |
| Mms | Нет данных | 8.2 g |
| Bl | Нет данных | 4.0 Tm |
| RMS | 40 w | |
| SPL (1w/1m) | Нет данных | 89.8 dB |
Измерение проводилось методом добавочной массы.

