| T/S | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | 6 Om | 4.98 Om |
| Fs | 86.5 Hz | 82.43 Hz |
| Qts | 0.718 | 0.9 |
| Qms | 10.066 | 5.8 |
| Qes | 0.733 | 1.074 |
| Vas | 1.667 Ltr. | 1.21 Ltr. |
| Le | 0.443 mH (1 kHz) | |
| Cms | 1.076 mm/N | |
| Mms | 2.954 g | 3.466 g |
| Bl | 3.22 Tm | 2.89 Tm |
| RMS | 20 w | |
| SPL (1w/1m) | 83 dB | 79.89 dB |


hjfj


Рабочий блокнот. Записки для личного пользования.

| T/S | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | 6 Om | 4.98 Om |
| Fs | 86.5 Hz | 82.43 Hz |
| Qts | 0.718 | 0.9 |
| Qms | 10.066 | 5.8 |
| Qes | 0.733 | 1.074 |
| Vas | 1.667 Ltr. | 1.21 Ltr. |
| Le | 0.443 mH (1 kHz) | |
| Cms | 1.076 mm/N | |
| Mms | 2.954 g | 3.466 g |
| Bl | 3.22 Tm | 2.89 Tm |
| RMS | 20 w | |
| SPL (1w/1m) | 83 dB | 79.89 dB |


hjfj

