| Ts | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | 4.5 Om | 4.7 Om |
| Fs | 60.7 Hz | 76.14 Hz |
| Qts | 0.415 | 0.62 |
| Qms | 5.161 | 5.14 |
| Qes | 0.451 | 0.7 |
| Vas | 7.943 L | 13.15 L |
| Le | 0.179 mH (10 kHz) | |
| Cms | 0.583 mm/N | |
| Mms | 6.985 g | 7.48 g |
| Bl | 5.165 T/m | 4.8925 N/Amp |




DCU-F132P
Рабочий блокнот. Записки для личного пользования.

| Ts | Заявлено | Измерено |
|---|---|---|
| ReDc | 4.5 Om | 4.7 Om |
| Fs | 60.7 Hz | 76.14 Hz |
| Qts | 0.415 | 0.62 |
| Qms | 5.161 | 5.14 |
| Qes | 0.451 | 0.7 |
| Vas | 7.943 L | 13.15 L |
| Le | 0.179 mH (10 kHz) | |
| Cms | 0.583 mm/N | |
| Mms | 6.985 g | 7.48 g |
| Bl | 5.165 T/m | 4.8925 N/Amp |



